研究開発
炭水化物
製品リストはこちらからご覧ください。
| CAS No, | 商品名 | 規格 |
| 7283-9-2 | D(+)-Allose | 99% |
| 39392-62-6 | L(-)-Allose | 99% |
| 1990-29-0 | D(+)-Altrose | 99% |
| 1949-88-86 | L(-)-Altrose | 99% |
| 498-07-7 | 1,6-Anhydro-b-D-glucopyranose | 99% |
| 13242-55-2 | 1,6-Anhydro-b-D-glucose | 99% |
| 488-82-4 | D(+)-Arabinitol | 99% |
| 528-50-7 | D(+)-Cellobiose | 99% |
| D(+)-Celloheptaose | 97% | |
| D(+)-Cellohexaose | 97% | |
| D(+)-Cello-oligosaccharides | - | |
| 2240-27-9 | D(+)-Cellopentaose | 97% |
| 38819-01-1 | D(+)-Cellotetraose | 98% |
| 33404-34-1 | D(+)-Cellotriose | 98% |
| 20971-06-6 | 1-Deoxy-1-nitro-D-galactitol | 99% |
| 94481-72-8 | 1-Deoxy-1-nitro-L-galactitol | 99% |
| 96613-89-7 | 1-Deoxy-1-nitro-D-iditol hemihydrate | 99% |
| 96613-89-7 | 1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrate | 99% |
| 14199-83-8 | 1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol | 99% |
| 6027-42-5 | 1-Deoxy-1-nitro-L-mannitol | 99% |
| 18546-37-7 | 2-Deoxy-L-Ribose | 99% |
| Dyed polysaccharides | - | |
| 15572-79-9 | L(-)-Galactose | 99% |
| 921-60-8 | L(-)-Glucose | 99% |
| 5328-64-3 | D-glycero-D-galacto-Heptose | 99% |
| 20585-65-3 | L-glycero-L-galacto-Heptose | 99% |
| 23102-92-3 | D-glycero-L-gluco-Heptose | 99% |
| 84142-52-8 | L-glycero-D-gluco-Heptose | 99% |
| 23102-92-3 | D-glycero-D-talo-Heptose | 99% |
| 4205-23-6 | D(-)-Gulose | - |
| 6027-89-0 | L(+)-Gulose | - |
| D(+)-Idose and L(-)-Idose | - | |
| 1949-78-6 | l(+)-Lyxose | 99% |
| 1114-34-7 | D(-)-Lyxose | 99% |
| 643-01-6 | L-Mannitol | 99% |
| 10030-80-5 | L(-)-Mannose | 99% |
| 585-99-9 | D(+)-Melibiose monohydrate | 99% |
| 3150-13-8 | Methyl 2,3-anhydro-b-D-ribopyranoside | 99% |
| 70003-50-8 | Methyl 2,3-di-O-acetyl-b-D-xylopyranoside | 99% |
| 74162-08-6 | Methyl 2,4-di-O-acetyl-b-D-xylopyranoside | 99% |
| 63629-70-9 | Methyl 3,4-di-O-acetyl-b-D-xylopyranoside | 99% |
| Methyl 4-O-methyl-D-glucopyranosyluronate | 99% | |
| 6892-58-6 | p-Nitrophenyl a-L-arabinofuranoside | 99% |
| p-Nitrophenyl 5-O-trans-feruloyl-a-L-arabinofuranoside | 99% | |
| p-Nitrophenyl trans-ferulate | 99% | |
| 9062-57-1 | 4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan | D-Xylose |
| from beechwood (Practical grade) | 92±2% | |
| of nutral | ||
| sugars | ||
| 9062-57-1 | 4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan | D-Xylose |
| from beechwood (pure) | 95% | |
| of nutral | ||
| sugars | ||
| Ostazin Brilliant Red H-3B galactomannan | - | |
| (OBR-alactomannan) | ||
| Ostazin Brilliant Red H-3B hydroxyethyl cellulose | - | |
| (OBR-HEC) | ||
| Ostazin Brilliant Red H-3B starch | - | |
| Potassium pectates and pectinates | - | |
| Remazol Brilliant Blue R 4-O-methyl-D-glucuronoxylan | 99% | |
| 24259-59-4 | L(+)-Ribose | 99% |
| 3615-56-3 | D(+)-Sorbose | 99% |
| 87-81-0 | D(-)-Tagatose | 99% |
| 23567-25-1 | L(-)-Talose | 99% |
| 7282-81-7 | D(+)-Talose | 99% |
| 95-44-3 | L(+)-Threose | - |
| 95-43-2 | D(-)-Threose | - |
| 547-25-1 | D(+)-Turanose | 99% |
| Xyloglucan oligosaccharides (monomers) | - | |
| Xyloglucan-derived heptasaccharide, | 97% | |
| Glc4Xyl3(XXXG) | ||
| Xyloglucan-derived nonasaccharide, | 97% | |
| Glc4Xyl3Gal2(XLLG) | ||
| Xyloglucan-derived octasaccharide, | 97% | |
| Glc4Xyl3Gal(XLXG+XXLG) | ||
| 609-06-3 | L(-)-Xylose | 99% |
※Store at 2-10℃ in a dry and dark place.




